24/05/13 | 14:06
loading..
| SET | 1,607.46 | -23.81 |
| SET Value (Mil.Baht) | 78,134.46 | |
| SET50 | 1,064.49 | -17.20 |
| SET50 Value (Mil.Baht) | 48,156.77 | |
| SET 100 | 2,376.15 | -38.69 |
As of 23/05/13
| Daily Turnover Summary (May 23, 2013) |
|||
| Type | Buy (Mil.BT) |
Sell (Mil.BT) |
Net (Mil.BT) |
| Institution | 6,999.88 | 7,563.08 | -563.20 |
| Foreign | 12,891.87 | 15,992.60 | -3,100.73 |
| Customer | 48,603.95 | 41,791.91 | 6,812.05 |
| Proprietary | 9,638.76 | 12,786.87 | -3,148.11 |
As of 23/05/13